
Skanery 3D
do budynków i dużych obiektów

Skanery 3D
do budynków
i dużych obiektów
Faro Focus S i M
Faro Focus S i M
Faro Focus S i M
Faro Focus S i M
Dane techniczne | FARO Focus S70 | FARO Focus S150 i S350 | FARO Focus M70 |
Maksymalna odległość skanowania 3D | 70m | 150m i 350m | 70m |
Błąd pomiaru odległości | +-1mm | +-1mm | +-3 mm |
Szybkość skanowania - pkt/s (zależnie od trybu) | Do 1 000 000 pkt/s | Do 2 000 000 pkt/s | Do 500 000 pkt/s |
Temperatura pracy | -5 do 40°C | -5 do 40°C | -5 do 40°C |
Klasa lasera | Klasa lasera 1 | Klasa lasera 1 | Klasa lasera 1 |
Skontaktuj się z nami i umów się na darmową prezentację urządzeń. Pokażemy Ci najlepsze urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb