Dane techniczne | FARO Focus Premium | FARO Focus M70 |
Maksymalna odległość skanowania 3D: | 70 m, 150 m, 350 m | 70 m |
Błąd pomiaru odległości: | +-1 mm | +-3 mm |
Szybkość skanowania - pkt/s (zależnie od trybu): | Do 2 000 000 pkt/s | Do 500 000 pkt/s |
Temperatura pracy: | -20 do 55°C | -5 do 40°C |
Klasa lasera: | Klasa lasera 1 | Klasa lasera 1 |
Skaner 3D
krótszy czas skanowania nawet do 50%
lepsza jakość zdjęć
wzmocniona konstrukcja skanera
szybki dysk SSD
wydłużona dwuletnia gwarancja
Aplikacja FARO Stream
prosta obsługa skanera przez smartfon lub tablet
możliwość podglądu skanów w trakcie pracy
wstępne połączenia skanów podczas skanowania 3D
Usługa FARO Sphere
chmura do przechowywania skanów
możliwość prezentacji efektów skanowania